[0] 北京市科委项目:应激水平实时监测与识别关键技术与装备研制及应用。2019 — 2021 年。
[1] 钱塘科技中心项目:生心等效评估及映射项目。2020 - 2022 年。
[2] 科技管理项目:飞行任务下认知负载监测与评估研究项目。2020 - 2022 年。
[3] 中国飞行试验研究院项目:飞行员心理应激状态识别关键技术研究项目。2020 - 2021 年。
[4] 中国飞行试验研究院项目:飞行员飞行后生理心理干预训练系统研究。2021 - 2022 年。
[5] 中国飞行试验研究院项目:飞行员异常状态辨识模型项目。2023 - 2023 年。
[6] 某军医学中心项目:心理状态识别评估与综合指标体系构建项目。2022 — 2023 年。
[7] 某军医学中心项目:可穿戴生理采集终端识别精神状态项目。2020 - 2021 年。
[8] 某军医学中心项目:青航校招飞学员晕动症数据采集与数据分析项目。2021 — 2023 年。
[9] 某军医学中心项目:人机功能分配工作负荷评估项目。在研。
[0] 刘旭,赵国朕. 一种生理信号异常检测及补偿的方法及装置. CN112006663A. 2020.
[1] 刘旭,赵国朕. 一种基于多模态生理数据的压力检测方法和装置. CN112022172A. 2020.
[2] 刘旭,赵国朕. 一种基于智慧课堂的课堂质量检测方法及装置. CN112370039A. 2021.
[3] 许子卿,赵国朕. 一种基于多模态生理数据的疾病预警方法和装置. CN112244882A. 2021.
[4] 彭鸿博,赵国朕. 一种鼠标测量心率的方法及装置. CN112315441A. 2021.
[5] 彭鸿博,赵国朕. 基于 PLA 的实时生理数据处理方法、装置、存储介质及系统. CN115310038A. 2022.
[6] 柳佳妮,赵国朕. 一种基于多模态数据分析驾驶员驾驶操作的方法及系统. CN112319485A. 2022.
[7] 许子卿,赵国朕. 一种基于多模态生理数据采集的腕部工作负荷的预测方法和装置. CN112274163A. 2022.
[8] 柳佳妮,赵国朕. 一种驾驶路怒状态的监测方法和装置. CN111991012A. 2022.
[9] 王慧,赵国朕. 一种用方向盘检测酒驾行为的方法和装置. CN112277956A. 2022.
[10] 王澜,赵国朕. 一种基于去习惯化与观影任务的标准化群体抑郁风险筛查系统及方法. CN115363585A. 2023.
[11] 王澜,赵国朕. 一种标准化多模态心理压力诱发装置及方法. CN115607800A. 2023.
[12] 彭鸿博,赵国朕. 一种 PPG 伪迹识别方法、装置、存储介质及电子设备. CN115670397A. 2023.
[13] 彭鸿博,赵国朕. 一种呼吸信号和脉搏波信号的重构方法以及装置. CN116172512A. 2023.
[14] 刘旭,赵国朕. 一种模拟幽闭环境的幽闭舱装置及多模态测评方法. CN115737326A. 2023.
[15] 孙涛,赵国朕. 一种应激状态诱发装置. CN115531681A. 2023.
[16] 孙涛,欧博. 基于 PPG 信号的穿戴设备佩戴判定方法和装置. CN116570251A. 2023.
[17] 孙涛,欧博. 穿戴设备的佩戴状态判定方法、装置、电子设备和介质. CN116570291A. 2023.
[18] 孙涛,欧博. 一种基于 PPG 信号的作息信息确定方法、装置及可穿戴设备. CN116616721A. 2023.
[19] 孙涛,欧博. 一种睡眠质量监测方法、装置及可穿戴设备. CN116649917A. 2023.
[20] 刘旭,赵国朕. 一种识别抑郁情绪障碍的计算设备应用、装置及可穿戴设备. CN116831580A. 2023.
[21] 刘旭,赵国朕. 一种用于诱发心理应激的虚实结合装置及多模态测评方法. CN115814231A. 2023.
[22] 刘旭,欧博. 一种识别用户社交孤立状态的方法、装置及可穿戴设备.CN116823511A. 2023.
[23] 刘旭,欧博. 一种活动强度检测方法、装置及可穿戴设备. CN116784839A. 2023.
[24] 刘旭. 幽闭恐惧与应激脱敏训练舱. CN307979834S. 2023.
[25] 刘旭. 高空应激脱敏训练舱. CN307979835S. 2023.
[26] 刘旭. 应激训练逃生水箱. CN308458098S. 2024.
[0] Shu, Y., Yang, P., Liu, N., Zhang, S., Zhao, G., & Liu, Y. J. (2022). Emotion Distribution Learning Based on Peripheral Physiological Signals. IEEE Transactions on Affective Computing.
[1] Zhang, Y., Zhao, G., Shu, Y., Ge, Y., Zhang, D., Liu, Y. J., & Sun, X. (2021). Cped: A chinese positive emotion database for emotion elicitation and analysis. IEEE Transactions on Affective Computing.
[0] Book: Sustainable urban and rural integration with AI and Big-data technologies -- Chapter4: Balanced development in urban-rural education. (Authors: Ge Yao, Liu Xianghe, Wang Lan)
[0] CAAI-BDSC2023 社会计算创新大赛:人格与社会心理计算比赛【优秀奖】
天地,万物逆旅;光阴,百代过客;人生,数十寒暑。
有限的职业生涯,做好一二,已属不易。
众多学科,我们选择心理学,平生之志已不在温饱。
人是世界上的产品,成为自己,是莫大的奖赏。
做好自己,就在那分分秒秒、滴滴答答。